国内外 AI Coding Agent 一站式对比:功能、价格、兼容性、场景推荐,帮你找到最适合的 AI 编程智能体。
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| IDE 内置 | 含在火山方舟套餐内 | TRAE IDE 内置 | Pro 套餐¥200/月起 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 企业 Agent | 含在百炼/腾讯云套餐内 | 通义灵码 / 腾讯云IDE | 需对应平台订阅 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| IDE + Agent | ¥0(目前免费) | 独立 IDE / VS Code 风格 | 国内免费,含 Doubao 模型 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 通用 Agent 平台 | 免费额度 + 按量付费 | 网页 / API | 非编程专用,偏通用Agent |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CLI Agent | 需 Kimi 订阅 | 命令行终端 | Andante ¥49 起 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| IDE 插件 + Agent | 含在百炼套餐内 | VS Code / JetBrains 插件 | Lite ¥40 / Pro ¥200 起 |
| 套餐 | 月价 | 核心模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Pro | $20/月 | Claude Sonnet 4 | 中度使用,约30-45分钟/天 |
| Max 1× 👍 | $100/月 | Claude Opus 4, Sonnet 4 | 每日数小时主力开发 |
| Max 2× | $200/月 | Opus 4, Sonnet 4 | 并行AI会话,重度用户 |
| 套餐 | 月价 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Pro 👍 | $20/月 | Agent Mode + 500次快速请求 | 主流选择 |
| Ultra | $200/月 | 移除大部分限制 | 重度用户 |
| 套餐 | 月价 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Pro 👍 | $10/月 | 无限补全 + Chat + 基础Agent | 性价比最高 |
| Pro+ | $39/月 | Workspace + Agent模式 + 更强模型 |
| 套餐 | 月价 | 核心模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | $20/月 | GPT-4.1, o3 | 含限额 Codex 访问 |
| ChatGPT Pro | $200/月 | GPT-4.1, o3-pro | 更高 Codex 额度 |
| 套餐 | 月价 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Team | $500/月 | 全自主 AI 软件工程师 | 企业级,含 ACU 额度 |
| 套餐 | 月价 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 基础 Agent 功能 | |
| Pro 👍 | $15/月 | Cascade Agent + 高级模型 | 主流选择 |
| Ultimate | $60/月 | 更多请求 + 优先级 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开源自托管 👍 | 免费(按 API 用量) | CLI / API,兼容 8+ 平台 | 53K+ ⭐ GitHub |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开源自托管 👍 | 免费(按 API 用量) | CLI / API,兼容 8+ 平台 | 53K+ ⭐ GitHub |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VS Code 插件 👍 | 免费(按 API 用量) | VS Code 扩展 | 兼容 5+ 国内平台 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CLI Agent | 免费(按 API 用量) | 终端 CLI | 兼容 OpenAI/Anthropic/Ollama |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开源全自主 Agent | 免费(按 API 用量) | Web UI / CLI | 类 Devin 开源替代 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VS Code 插件 | 免费(按 API 用量) | VS Code 扩展 | 兼容 3+ 国内平台 |
| 类型 | 价格 | 接入方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 桌面 Agent | 免费(按 API 用量) | 桌面应用 / CLI | 兼容智谱GLM等 |
| Agent | 自托管 | IDE 内 | CLI | 浏览器 | 多模态 | MCP | 记忆 | 开源 | 国内平台 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenClaw 🔥 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 8+ | 按API |
| Hermes ✨ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8+ | 按API |
| Cline / Roo | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | 5+ | 按API |
| Claude Code | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | 5+ | $20/月 |
| Cursor | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | 5+ | $20/月 |
| Copilot WS | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | $10/月 |
| Codex CLI | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | 2+ | $20/月 |
| Devin | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | $500/月 |
| Windsurf | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | $0起 |
| Aider | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | 3+ | 按API |
| OpenHands | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | 3+ | 按API |
| ArkClaw | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | 1 | ¥200/月 |
| CoPaw | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | 1 | ¥200/月 |
| Trae | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | 1 | 免费 |
| 排名 | Agent | 月成本 | 底层模型 | 月均任务数(估) | 每元任务数 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Cline + DeepSeek Free | ¥0 | DeepSeek | ~600 | ∞ | |
| 🥈 | OpenClaw + 智谱GLM Pro | ¥149 | GLM-4 | ~8,000 | 54 | |
| 🥉 | Trae Free | ¥0 | 混元/DeepSeek | ~500 | ∞ | |
| 4 | Cursor Pro | $20 | Claude/GPT-5 | ~1,500 | ~11 | |
| 5 | Copilot Pro | $10 | GPT-5 | ~800 | ~11 | |
| 6 | Windsurf Pro | $15 | 多模型 | ~1,000 | ~10 | |
| 7 | Claude Code Max | $100 | Claude Opus | ~5,000 | ~7 | |
| 8 | Devin | $500 | 自研 | ~3,000 | ~1 |
从"对话助手"到"自主执行",AI Agent 正在重塑编程方式。